24小时服务热线:027-8389-2668
数据通讯 | 通过有线RS232和无线蓝牙串行 | |
电源 | 3.0伏额定直流电压 | |
电池类型 | (1)CRV3或(2)AA | |
电池使用时间 | 可续航8小时 | |
使用环境 | 防撞、防水、防尘(NEMA3,IP 54) | |
温度 | -20℃~+60℃ | |
光学 | 7倍放大率 | |
显示器 | 观测器内液晶显示屏 | |
测量范围 | 一般目标 | 0~1000m |
反射性目标 | 0~2000m | |
倾角 | ±90° | |
精确度 | 距离 | 距离高质量目标±20cm,低质量目标±1m |
倾角 | ±0.25° | |
测量模式 | 水平距离、垂直距离、斜距和倾斜角、3点灵活高度例行程序(含自动排序)以及二维空间接线例行程序 | |
尺寸 | 12cm x 5cm x 9cm | |
重量 | 285g |
1.产品外观以实际产品为准,技术参数与型号如有变动,恕不另行通知。如有盗用或复印行为,讲追究法律责任。
2.了解更多鸿蒙电力产品信息请进入 产品中心 。服务热线:027-83892668