24小时服务热线:027-8389-2668
型号 | HM2020 | HM2020B |
电流钳CT数量 | ||
电压量程 | 0.00V~600V | 0.00V~600V |
电流量程 | 0.0mA~20.0A | 0.0mA~1000A |
相位量程 | 0.0°~360.0° | 0.0°~360.0° |
频率测试功能 | ● | ● |
相序指示功能 | ● | ● |
电流矢量和 | 0mA~60.0A | 0mA~3000A |
有功功率测试 | 0.0W~12.0kW | 0.0W~600kW |
无功功率测试 | 0.0VAR~12.0kVAR | 0.0VAR~600kVAR |
视在功率测试 | 0.0VA~12.0kVA | 0.0VA~600kVA |
功率因数 | -1.000~1.000 | -1.000~1.000 |
数据存储 | 500组 | 400组 |
全自动换档 | ● | ● |
USB数据上传 | ● | ● |
充电功能 | ● | ● |
电池电压低指示 | ● | ● |
自动关机 | ● | ● |
背光 | ● | ● |
○空心表示没有 ●实心表示有 |